Conjunto de Serras (Rebolo)

Imagens Ilustrativas
Imagens Ilustrativas

Tire suas dúvidas sobre este Produto
Conjunto Diâmetro Nº de Serras Espaçadores Furação Pinos
mm pol 3/16" 3/8" 1/4" 1.1/4" 32 1.1/2" 40 45 Diâmetro Qtd
ALPHA 228 9" 28 4 20 X X X 5/16" x 96 12
R-3 - AP 209 8" 28 4 20 X X 1/4" x 96 12
R-4 - AP 228 9" 28 4 20 X X 5/16" x 96 12
R-10.5 - REG 266 10,5" 35 30 X 5/16" x 96 10
R-1 1.5 - NS 292 11,5" 40 20 10 X 5/16" x 96 10
R-1 1.5 - REG 292 11,5" 35 30 X 5/16" x 96 10
S- 11.5 - AP 292 11,5" 42 36 X 5/16" x 96 12
S- 11.5 - AP Convex 75 292 11,5" 60 54 X C-75 12
S- 11.5 - AP Convex 150 292 11,5" 60 54 X C-150 12

Tire suas dúvidas sobre este Produto